功能项 | 功能名称 | 功能描述 |
---|---|---|
主 业 务 模 块 |
添加商品 | 可自行在后台进行商品的添加:产品名称、宣传标语、价格、库存、积分、货号、详情等。 |
添加SKU | 为添加带有规格的高级商品。添加SKU页面在选择品类的时候会比普通商品多一项“规格”的选择。勾选对应的规格后,会以笛卡尔积的形式生成多个对应商品。 | |
在售商品 | 点击商品名称可以进入对应的前台商品详细页。 | |
下架商品 | 商品信息添加后,商品默认进入到下架区, 请确认信息无误后,再进行上架。以避免出现价格标错,造成亏损。 | |
分类管理 | 可对商品分类进行添加、删除、修改;最多可以划分到三级,过深的分类路径不利于引导消费者购买商品。一般分类级数控制在2级。 | |
品牌管理 | 对客户经营/生产/代理的品牌,进行添加、删除、修改的操作。 | |
规格管理 | 对商品的规格名称和规格值进行添加、删除、修改的操作。 | |
商品类型(品类) | 为品类绑定规格。 | |
订 单 模 块 |
订单列表 | 根据订单的不同状态进行相应的操作。如会员提交订单并付款成功后,则可以进行发货操作;进入发货页面,打印订单信息,并填写合作快递的物流运单信息。 |
物流快递 | 对快递公司进行添加、删除、修改的操作。 | |
会 员 模 块 |
会员等级管理 | 对会员等级名称、等级要求、可享折扣率、说明进行操作。 |
会员管理 | 查看已注册会员的详细信息和冻结。 | |
会员评价 | 确认收货成功后,可以对签收的商品进行评价。后台管理员可以对会员的评价进行回复。(好评时表示感谢,差评时进行解释) | |
会员咨询 | 后台管理员可以对会员的咨询进行回复。 | |
意见反馈 | 后台管理员可以对会员对整站的意见反馈进行回复。 | |
促 销 模 块 |
活动专题 | 可自主创建促销类活动。 |
积分礼品 | 后台自定义积分商城推荐兑换商品。 | |
礼品兑换 | 确认兑换信息无错,则可以进行发货操作。 | |
限时抢购 | 后台自定义限时抢购的商品,前端显示优惠活动列表、活动时间、金额优惠。 | |
团购管理 | 后台自定义热门团购的商品,前端显示优惠活动列表、活动时间、金额优惠。 | |
满减优惠券 | 商场可自行设置优惠卷的时效、折扣率。 | |
内 容 模 块 |
新闻资讯 | 展示平台、店铺发布的通知、促销类等文章;文章支持以列表形式展示,和以文章详情形式展示两种展示形式。 |
资讯分类管理 | 二级文章分类,灵活维护文章数据。 | |
帮助管理 | 独立的帮助中心页面,方便会员查询。 | |
前台导航 | 导航内容和个数可后台自行设置。 | |
其 他 模 块 |
友情链接管理 | 后台自行对友情链接的内容进行操作。 |
在线客服管理 | 可自行选择客服账号类型:个人QQ、企业QQ、QQ群、阿里旺旺、慧聪发发、Skype。 | |
广告位管理 | 设置网站中所有的广告位。 | |
数 据 统 计 |
用户注册统计 | 查看近十二个月的用户注册数量。 |
订单数量统计 | 查看近十二个月的下单数。 | |
销售金额统计 | 查看近十二个月的下单总金额。 | |
系 统 模 块 |
角色管理 | 系统采用基于权限关联角色的访问控制,会员成为适当角色的成员,从而获得角色的权限,极大地简化了权限的管理。 |
菜单管理 | 菜单分类为本商城提供的热门功能的集合。 | |
支 付 接 口 |
支付宝即时到帐 (支持设备:PC站) |
需提供的参数:合作者身份(PID)、安全校验码(Key)。 |
微信公众号支付 (支持设备:手机端) |
需提供的参数:APPID、MCHID 、KEY 、APPSECRET。 |